# CAMERA_ID, MODEL, WIDTH, HEIGHT, PARAMS[]
1 PINHOLE 2456 2054 2341.81103516 2341.81103516 1208.76367188 1030.60729980
2 PINHOLE 2456 2054 2333.94482422 2333.94482422 1196.64184570 1027.06872559
3 PINHOLE 2456 2054 2337.06201172 2337.06201172 1237.14538574 1024.11962891
4 PINHOLE 2456 2054 2336.27685547 2336.27685547 1250.22045898 1021.75347900
5 PINHOLE 2456 2054 2341.14526367 2341.14526367 1210.17553711 1030.91198730
6 PINHOLE 2456 2054 2341.07519531 2341.07519531 1145.98852539 1045.43750000
7 PINHOLE 2456 2054 2342.55590820 2342.55590820 1228.18591309 1051.47314453
8 PINHOLE 2456 2054 2338.56591797 2338.56591797 1262.64831543 1036.40112305
9 PINHOLE 2456 2054 2342.73754883 2342.73754883 1208.34204102 1010.90759277
10 PINHOLE 2456 2054 2347.64550781 2347.64550781 1239.41430664 1015.37805176
11 PINHOLE 2456 2054 2341.83105469 2341.83105469 1237.54455566 1018.98205566
12 PINHOLE 2456 2054 2342.92968750 2342.92968750 1219.72619629 1081.27368164
13 PINHOLE 2456 2054 2343.05493164 2343.05493164 1197.87426758 1066.96606445
14 PINHOLE 2456 2054 2342.76049805 2342.76049805 1222.05065918 1033.41760254
15 PINHOLE 2456 2054 2341.09619141 2341.09619141 1211.86853027 1031.44189453
16 PINHOLE 2456 2054 2331.39990234 2331.39990234 1235.19079590 1078.04394531
17 PINHOLE 2456 2054 2341.22192383 2341.22192383 1218.87548828 1041.71069336
18 PINHOLE 2456 2054 2338.20385742 2338.20385742 1265.79382324 992.81207275
19 PINHOLE 2456 2054 2347.46337891 2347.46337891 1206.54125977 1048.28198242
20 PINHOLE 2456 2054 2339.03393555 2339.03393555 1216.98583984 1032.22326660
21 PINHOLE 2456 2054 2341.75268555 2341.75268555 1227.54602051 1016.08746338
22 PINHOLE 2456 2054 2345.49853516 2345.49853516 1239.28222656 1010.67364502
23 PINHOLE 2456 2054 2343.16528320 2343.16528320 1215.32849121 1044.91479492
24 PINHOLE 2456 2054 2340.46411133 2340.46411133 1249.71862793 989.33288574
25 PINHOLE 2456 2054 2342.38598633 2342.38598633 1200.39880371 1027.96179199
26 PINHOLE 2456 2054 2340.37353516 2340.37353516 1184.52758789 1063.92541504
27 PINHOLE 2456 2054 2347.41674805 2347.41674805 1209.92321777 1073.30664062
28 PINHOLE 2456 2054 2342.25415039 2342.25415039 1254.24511719 1030.09301758
29 PINHOLE 2456 2054 2336.71533203 2336.71533203 1218.65637207 1014.79241943
30 PINHOLE 2456 2054 2341.47949219 2341.47949219 1214.07604980 1014.32116699
31 PINHOLE 2456 2054 2335.96679688 2335.96679688 1201.41564941 1046.13391113
32 PINHOLE 2456 2054 2341.30151367 2341.30151367 1227.56555176 1017.68389893
33 PINHOLE 2456 2054 2338.30859375 2338.30859375 1187.57849121 1043.59582520
34 PINHOLE 2456 2054 2333.29223633 2333.29223633 1214.56872559 982.23602295
35 PINHOLE 2456 2054 2332.25830078 2332.25830078 1194.44213867 1037.22680664
36 PINHOLE 2456 2054 2328.05078125 2328.05078125 1221.69885254 1039.78222656
37 PINHOLE 2456 2054 2339.99267578 2339.99267578 1217.82360840 990.67871094
38 PINHOLE 2456 2054 2337.80151367 2337.80151367 1190.37329102 1058.69165039
39 PINHOLE 2456 2054 2335.61499023 2335.61499023 1206.51953125 1029.05712891
40 PINHOLE 2456 2054 2342.71264648 2342.71264648 1247.02868652 1038.27392578
41 PINHOLE 2456 2054 2339.33129883 2339.33129883 1221.15917969 984.16400146
42 PINHOLE 2456 2054 2333.91479492 2333.91479492 1181.89013672 1036.00402832
43 PINHOLE 2456 2054 2333.03491211 2333.03491211 1214.28833008 1000.46405029
44 PINHOLE 2456 2054 2338.96215820 2338.96215820 1210.96374512 1023.94281006
45 PINHOLE 2456 2054 2340.10913086 2340.10913086 1231.72460938 1024.53564453
46 PINHOLE 2456 2054 2339.69116211 2339.69116211 1250.84338379 1023.61920166
47 PINHOLE 2456 2054 2340.61547852 2340.61547852 1211.33764648 1008.79431152
48 PINHOLE 2456 2054 2335.46875000 2335.46875000 1255.55688477 1031.31457520
49 PINHOLE 2456 2054 2337.82446289 2337.82446289 1257.08007812 1007.12225342
50 PINHOLE 2456 2054 2340.42944336 2340.42944336 1249.97998047 1067.65100098
51 PINHOLE 2456 2054 2338.54467773 2338.54467773 1259.97412109 1047.95373535
52 PINHOLE 2456 2054 2333.21972656 2333.21972656 1228.00292969 1053.53710938
53 PINHOLE 2456 2054 2340.30737305 2340.30737305 1210.50305176 1022.86859131
54 PINHOLE 2456 2054 2343.45434570 2343.45434570 1142.52038574 1057.21203613
55 PINHOLE 2456 2054 2344.11987305 2344.11987305 1226.21899414 1034.98754883
56 PINHOLE 2456 2054 2338.06396484 2338.06396484 1264.89245605 1042.40161133
57 PINHOLE 2456 2054 2338.32690430 2338.32690430 1219.21984863 1047.76452637
58 PINHOLE 2456 2054 2336.20532227 2336.20532227 1233.82287598 1027.59130859
59 PINHOLE 2456 2054 2344.50659180 2344.50659180 1219.01513672 1011.53228760
60 PINHOLE 2456 2054 2336.25830078 2336.25830078 1240.50061035 1053.53662109
61 PINHOLE 2456 2054 2338.47143555 2338.47143555 1191.38964844 1027.31689453
62 PINHOLE 2456 2054 2337.65917969 2337.65917969 1257.91210938 1009.90893555
63 PINHOLE 2456 2054 2338.17602539 2338.17602539 1249.18261719 1020.16149902
64 PINHOLE 2456 2054 2342.80078125 2342.80078125 1228.73168945 1027.68933105
